Lei nº 3.514, de 16 de maio de 2017
Dada por Lei nº 3.514, de 16 de maio de 2017
Concede revisão geral anual, pela aplicação do índice de 4,86% (quatro vírgula oitenta e seis por cento), correspondente ao índice anual apurado pelo IGPM, sobre os vencimentos dos cargos dos Servidores Públicos da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa.
A revisão geral anual estabelecida por esta Lei corresponde ao período de 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017.
Concede aumento real, pela aplicação de 1,00% (um por cento) sobre os vencimentos dos cargos dos Servidores Públicos da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa.
Atualiza as Tabelas “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, do Anexo IV, da Lei Municipal nº 3.352, de 30 de junho de 2015 que “Dispõe sobre os Cargos, as Carreiras e o Sistema de Remuneração dos Servidores do Poder Legislativo de Serafina Corrêa”.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 1º de abril de 2017.
TABELA “A”
Vencimento dos cargos do Quadro de Provimento Efetivo
PADRÃO | CLASSES | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | R$ 1.190,52 | R$ 1.258,39 | R$ 1.326,25 | R$ 1.394,11 | R$ 1.461,97 | R$ 1.529,83 | R$ 1.597,69 | R$ 1.665,55 |
2 | R$ 1.647,61 | R$ 1.741,51 | R$ 1.835,43 | R$ 1.929,34 | R$ 2.023,26 | R$ 2.117,17 | R$ 2.211,09 | R$ 2.305,00 |
3 | R$ 1.600,36 | R$ 1.691,58 | R$ 1.782,81 | R$ 1.874,02 | R$ 1.965,25 | R$ 2.056,46 | R$ 2.147,69 | R$ 2.238,91 |
4 | R$ 2.852,31 | R$ 3.014,88 | R$ 3.177,47 | R$ 3.340,04 | R$ 3.502,63 | R$ 3.665,21 | R$ 3.827,79 | R$ 3.990,37 |
5 | R$ 2.598,38 | R$ 2.746,47 | R$ 2.894,59 | R$ 3.042,70 | R$ 3.190,80 | R$ 3.338,90 | R$ 3.487,02 | R$ 3.635,13 |
6 | R$ 5.492,03 | R$ 5.805,08 | R$ 6.118,12 | R$ 6.431,15 | R$ 6.744,20 | R$ 7.057,25 | R$ 7.370,29 | R$ 7.683,34 |
TABELA “B”
Vencimentos do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo – Promoção Funcional nos Graus
PADRÃO | GRAU | VALOR |
1 | I | - - - |
II | R$ 119,05 | |
III | R$ 238,11 | |
2 | I | - - - |
II | R$ 164,76 | |
III | R$ 329,52 | |
3 | I | - - - |
II | R$ 160,04 | |
III | R$ 320,07 | |
4 | I | - - - |
II | R$ 285,23 | |
III | R$ 570,46 | |
5 | I | - - - |
II | R$ 259,83 | |
III | R$ 519,67 | |
6 | I | - - - |
II | R$ 549,20 | |
III | R$ 1.098,40 |
Tabela “C”
Vencimento dos cargos do Quadro de Cargos em Extinção
PADRÃO | CLASSES | |||
A | B | C | D | |
1E | R$ 1.188,52 | R$ 1.366,80 | R$ 1.498,99 | R$ 1.653,83 |
2E | R$ 1.645,59 | R$ 1.892,45 | R$ 2.081,67 | R$ 2.289,86 |
6E | R$ 3.656,98 | R$ 4.205,52 | R$ 4.626,06 | R$ 5.088,68 |
8E | R$ 5.485,41 | R$ 6.308,22 | R$ 6.939,04 | R$ 7.632,94 |
TABELA “D”
Vencimentos do Quadro de Cargos em Extinção – Promoção Funcional nos Graus
PADRÃO | GRAU | VALOR |
1E | I | R$ 118,85 |
II | R$ 237,70 | |
III | - - - | |
2E | I | R$ 164,56 |
II | R$ 329,12 | |
III | - - - | |
6E | I | R$ 365,69 |
II | R$ 731,39 | |
III | - - - | |
8E | I | R$ 548,53 |
II | R$ 1.097,09 | |
III |
|
TABELA “E”
Vencimento dos cargos do Quadro em Comissão
|
| VALOR | |
CATEGORIA FUNCIONAL | Padrão | CC | FC |
Assessor de Imprensa | CC-3 / FC-3 | R$ 2.716,48 | R$ 1.358,25 |
Assessor Jurídico | CC-4 / FC-4 | R$ 5.027,62 | R$ 2.513,82 |
Assessor Legislativo | CC-1 / FC-1 | R$ 1.828,31 | R$ 914,15 |
Diretor da Câmara | CC-2 / FC-2 | R$ 4.133,78 | R$ 2.066,90 |