Lei nº 3.595, de 23 de abril de 2018
O Artigo 28 da Lei Municipal nº 3.352, passa a ter a seguinte redação:
Fica definido o Quadro de Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Poder Legislativo, com categoria funcional, número de cargos e funções e padrão de vencimentos:
Categoria Funcional | Número de Cargos ou Funções | Nível |
Assessor Legislativo | 01 | CC-2 / FC-2 |
Assessor de Imprensa | 01 | CC-2 / FC-2 |
Diretor da Câmara | 01 | CC-3 / FC-3 |
Assessor Jurídico | 01 | CC-4 / FC-4 |
A Tabela “E”, do Anexo IV, da Lei Municipal nº 3.514, passa a ter a seguinte redação:
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
TABELA “E”
Vencimento dos cargos do Quadro em Comissão
|
| VALOR | |
Categoria Funcional | Padrão | CC | FC |
Assessor Legislativo | CC-2 / FC-2 | RS 2.716,48 | R$ 1.358,25 |
Assessor de Imprensa | CC-2 / FC-2 | RS 2.716,48 | R$ 1.358,25 |
Diretor da Câmara | CC-3 / FC-3 | R$ 4.133,78 | R$ 2.066,90 |
Assessor Jurídico | CC-4 / FC-4 | R$ 5.027,62 | R$ 2.513,82 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.